Project Description
EVC 03
Cargador rápido DC
OUTLETS
CCS: Opciones de 30/60/120 kW | CHAdeMO: 8O opciones de
30/60 kW | Tipo 2 Tethered: 43 kW máx | Tipo 2 Socket: 22 kW máx
CCS: 150-1000V DC | CHAdeMO: 150-500V DC | Tipo 2 Tethered: 400V AC 50/60 Hz
CCS: 200A máx | CHAdeMO: 200A máx | Tipo 2 Tethered: 3 x 64A máx | Tipo 2 Socket: 3 x 32A máx
CCS: IEC 62196-1/3, IEC 61851-1/23/24 | Tipo 2 Tethered: IEC 62196-1/2, IEC 61851-1/22 | CCS: ISO 15118-1/2/3, DIN70121 | Tipo 2 Tethered: CHAdeMO rev 1.2
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cargadores de coches
Potencia | EVC05-AC22: 2x 22 kW max
Voltaje | EVC05-AC22: 400V AC, 50/60 Hz, trifásico
Amperaje | EVC05-AC22: 2x 3 x 32A max
Control de nivel de potencia | EVC05-AC22: 10-13-16-20-25-30-32A
Tipo de enchufe | EVC05-AC22: 2 x IEC 62196 Tipo 2 UE
Autorización | EVC05-AC22: Lector RFID integrado (ISO 14443 A/B e ISO 15693)
Autorización | EVC05-AC22: Lector RFID integrado (ISO 14443 A/B e ISO 15693)
Protección | EVC05-AC22: Función integrada DC 6mA RCD | RCCB integrado Tipo A de alta inmunidad | MCB 40A integrado de Tipo C
Certificación | EVC05-AC22: CE, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22
Material | EVC05-AC22: Cuerpo de metal completo
Dimensiones (HxWxD) mm | EVC05-AC22: 1500x550x180
Peso (neto) | EVC05-AC22: TBD
Clasificación IP | EVC05-AC22:IP65 (enchufes IP54)
Clasificación IK | EVC05-AC22: IK10*
Temperatura de funcionamiento | EVC05-AC22: -35°C hasta +55°C
Temperatura de almacenamiento | EVC05-AC22: -40°C hasta +80°C
Humedad | EVC05-AC22: 5%-95% de humedad relativa, sin condensación
Altitud | EVC05-AC22: 0-4000m
¿Más información?
Rellena el formulario y solucionamos tus dudas