Project Description
EVC 02

Drive Green
Controle su estación de carga a través de la aplicación Drive Green. Puede iniciar, detener o retrasar su sesión de carga de forma remota a través de la red doméstica.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Potencia | EVC02-AC3: 3,7 kW máx | EVC02-AC7: 7,4 kW máx | EVC02-AC11: 11 kW máx | EVC02-AC22: 22 kW máx
Voltaje | EVC02-AC3: 230V AC | EVC02-AC7: 230V AC | EVC02-AC11: 400V AC | EVC02-AC22: 400V AC
Voltaje | EVC02-AC3: 50/60 Hz | EVC02-AC7: 50/60 Hz | EVC02-AC11: 50/60 Hz | EVC02-AC22: 50/60 Hz
Amperaje | EVC02-AC3: 1 x 16A máx | EVC02-AC7: 1 x 32A máx | EVC02-AC11: 3 x 16A máx | EVC02-AC22: 3 x 32A máx
Tipo de enchufe | EVC02-AC3: IEC 62196 Tipo 2 UE
Peso neto | EVC02-AC3: 10,7 kg | EVC02-AC7: 10,7 kg | EVC02-AC11: 11,2 kg | EVC02-AC22: 11,2 kg
Dimensiones (HxWxD) mm | EVC04-AC7: 647 x 180 x 184
Material | EVC04-AC7: Cuerpo completo de metal
Clasificación IP | EVC04-AC7: IP54
Clasificación IK | EVC04-AC7: IK10
Humedad | EVC04-AC7: 5%-95% de humedad relativa, sin condensación
Temperatura de funcionamiento | EVC04-AC7: -30°C hasta +50°C
Temperatura de almacenamiento | EVC04-AC7: -40°C hasta +80°C
Altitud operativa | EVC04-AC7: 0-3000m
Altitud de almacenamiento | EVC04-AC7: 0-5000m
OPCIONALES
Cargadores de coches eléctricos
Opción: Ethernet | Tipo: 802.11n 1×1
Opción: 802.11n 1×1 | Tipo: 3G/2G
Opción: Protocolo de red | Tipo: OCPP 1.6 (con GSM)
Opción: RFID Multiestándard | Tipo: ISO 14443 A/B, ISO 15693
Opción: NFC | Tipo: ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481
Opción: Aplicación inteligente | Tipo: Android e IOS (modelos conectados)
Opción: RCCB incorporado | Tipo: Detección de fugas RCD tipo A + DC
Opción: Shuttered Socket | Tipo: IEC 62196 Tipo 2
Opción: Cable incorporado | Tipo: Enchufe fijo IEC 62196 Tipo 1 / Tipo 2
Opción: Color | Tipo: Blanco, azul, naranja
¿Más información?
Rellena el formulario y solucionamos tus dudas